凤凰500万像素高清镜头(含自动光圈)参数如下:
凤凰监控镜头其它型号如下:
规格 | 型号 | 倍率 | 焦距(mm) | 光圈范围 | 光圈 | 接口 | 最小物距(m) | 备注 |
1/2.7〞 | PVT28M14-3MEX | 2.8 | 2.8-8mm | F1.4-C | 手动光圈 | CS | 0.3m | 300万像素 |
PVT28D14-3MEX | 2.8 | 2.8-8mm | F1.4-360 | 自动光圈 | CS | 0.3m | ||
PVT10M14-3MEX | 5 | 10-50mm | F1.4-C | 手动光圈 | CS | 1m | ||
PVT10D14-3MEX | 5 | 10-50mm | F1.4-360 | 自动光圈 | CS | 1m | ||
1/2〞
| PVH04M14-3MEX | 4 | 4-16mm | F1.4-C | 手动光圈 | CS | 0.3m | 300万像素 |
PVH04D14-3MEX | 4 | 4-16mm | F1.4-360 | 自动光圈 | CS | 0.3m | ||
PVH07M14-3MEX | 10 | 7-70mm | F1.4-C | 手动光圈 | CS | 1.5m | ||
PVH07D14-3MEX | 10 | 7-70mm | F1.4-360 | 自动光圈 | CS | 1.5m | ||
2/3〞 | PM1214-3MEX | __ | 12mm | F1.4-22 | 手动光圈 | C | 0.1m |
300万像素 |
PM1614-3MEX | __ | 16mm | F1.4-22 | 手动光圈 | C | 0.1m | ||
PM2514-3MEX | __ | 25mm | F1.4-22 | 手动光圈 | C | 0.1m | ||
PM3514-3MEX | __ | 35mm | F1.4-22 | 手动光圈 | C | 0.2m | ||
FM1214-5M | __ | 12mm | F1.4-22 | 手动光圈 | C | 0.1m | 500万像素 | |
FM1614-5M | __ | 16mm | F1.4-22 | 手动光圈 | C | 0.1m | ||
FM2514-5M | __ | 25mm | F1.4-22 | 手动光圈 | C | 0.1m | ||
FM3514-5M | __ | 35mm | F1.4-22 | 手动光圈 | C | 0.2m | ||
FM1214-8M | __ | 12mm | F1.4-22 | 手动光圈 | C | 0.1m | 800万像素
| |
FM1614-8M | __ | 16mm | F1.4-22 | 手动光圈 | C | 0.1m | ||
FM2514-8M | __ | 25mm | F1.4-22 | 手动光圈 | C | 0.1m | ||
FM3514-8M | __ | 35mm | F1.4-22 | 手动光圈 | C | 0.2m | ||
3/4〞 | FVF12M16-3MEX | 4.2 | 12-50mm | F1.4-C | 手动光圈 | C | 1m |
300万像素 |
FVF12D16-3MEX | 4.2 | 12-50mm | F1.4-C | 自动光圈 | C | 1m | ||
其它 型号 | PVT05M13IR,PVT05D13IR,PVT26M13IR,PVT26D13IR,PVT29M10IR,PVT29D10IR,PVT30M10,PVT30D10 | |||||||
PVT29M14IR-M,PVT29D14IR-M,PVT26M14IR-M,PVT26D14IR-M,PVH10D16-M,PVH10D16IR-M,PVT30D14-2M | ||||||||
PMH20Z10D25,PMH20Z10D25P,PMH100Z10A40P-IR,PMH100Z10A40P-IR-VR |