产 品 名 称:Computar 500万像素低畸变高清工业镜头
型 号:M5028-MPW2
分 辨 率:500万像素
说 明:
本款500万像素高清工业镜头,幅面成像尺寸2/3英寸,C接口,焦距50mm,手动光圈,光圈F2.8-F32.0,畸变0.027%,广泛应用于机器视觉MV、工业检测ID、工业自动化FA、智能交通ITS、智能安防CCTV等场合。
型号 | M5028-MPW2 | |
靶面尺寸 | 2/3” | |
焦距(mm) | 50 | |
最大成像尺寸(mm) | 8.8 × 6.6(Φ11) | |
光圈范围(F-Stop) | F2.8~F32.0 | |
最小物距(M.O.D)(m) | 0.4m | |
控制 | 光圈 | 手动 |
焦距 | 手动 | |
最小物距时视场范围(V× H cm) | 2 / 3” | 2.15 × 2.86 |
1 / 1.8” | 1.69 × 2.24 | |
1 / 2” | 1.56 × 2.08 | |
视场角(D × H × V ) | 2 / 3” | 12.5 × 10.0 × 7.5 |
1 / 1.8” | 9.9 × 7.9 × 5.9 | |
1 / 2” | 9.1 × 7.3 × 5.5 | |
变形率 | 2 / 3” | 0.027%(y=5.5) |
1 / 1.8” | 0.017%(y=4.32) | |
1 / 2” | 0.015%(y=4.0) | |
后焦距(mm) | 27.7(WD=400mm | |
接口 | C | |
滤镜螺纹(mm) | M27 × 0.5 | |
尺寸(mm) | Φ29 × 45.36 | |
重量(g) | 69g | |
工作温度 | -10°C~+50°C |
Computar 高清500万像素低畸变工业镜头相关型号如下: