品牌:Redsky
型号:CT13FM360CAN
Redsky 内孔洞检测镜头资料
型 号( Mode) | CT13FM360CAN | ||||||||
成像尺寸 ( Image Circle) | 1/3",(Ø3.6) | ||||||||
波 长( Wavelength Range) | 425nm~1155nm | ||||||||
接 口(Mount) | C | ||||||||
外形尺寸(直径DiameterX长度length) | Ø21X198.6mm | ||||||||
光 圈(F)aperture | 14 | ||||||||
视 场 角 (度)viewing angle | 62° | ||||||||
视场 | 视场field of vision | 直径X高度 | |||||||
最小视场 | Ø25X14 | ||||||||
最大视场 | Ø100X63.6 | ||||||||
检查范围(以下为镜头视野1/3“) 单位:mm | |||||||||
直径Ø | 距离 | 直径 | 距离 | 直径 | 距离 | 直径 | 距离 | ||
Ø25 | 12.4mm | Ø46 | 25.2mm | Ø67 | 38.1mm | Ø88 | 50.9mm | ||
Ø26 | 13.0mm | Ø47 | 25.8mm | Ø68 | 38.7mm | Ø89 | 51.5mm | ||
Ø27 | 13.6mm | Ø48 | 26.4mm | Ø69 | 39.3mm | Ø90 | 52.1mm | ||
Ø28 | 14.2mm | Ø49 | 27.1mm | Ø70 | 39.9mm | Ø91 | 52.7mm | ||
Ø29 | 14.8mm | Ø50 | 27.7mm | Ø71 | 40.5mm | Ø92 | 53.4mm | ||
Ø30 | 15.5mm | Ø51 | 28.3mm | Ø72 | 41.1mm | Ø93 | 54.0mm | ||
Ø31 | 16.1mm | Ø52 | 28.9mm | Ø73 | 41.7mm | Ø94 | 54.6mm | ||
Ø32 | 16.7mm | Ø53 | 29.5mm | Ø74 | 42.3mm | Ø95 | 55.2mm | ||
Ø33 | 17.3mm | Ø54 | 30.1mm | Ø75 | 42.9mm | Ø96 | 55.8mm | ||
Ø34 | 17.9mm | Ø55 | 30.7mm | Ø76 | 43.6mm | Ø97 | 56.4mm | ||
Ø35 | 18.5mm | Ø56 | 31.3mm | Ø77 | 44.2mm | Ø98 | 57.0mm | ||
Ø36 | 19.1mm | Ø57 | 31.9mm | Ø78 | 44.8mm | Ø99 | 57.6mm | ||
Ø37 | 19.7mm | Ø58 | 32.5mm | Ø79 | 45.4mm | Ø100 | 58.2mm | ||
Ø38 | 20.3mm | Ø59 | 33.1mm | Ø80 | 46.0mm | ||||
Ø39 | 20.9mm | Ø60 | 33.8mm | Ø81 | 46.6mm | ||||
Ø40 | 21.5mm | Ø61 | 34.4mm | Ø82 | 47.2mm | ||||
Ø41 | 22.1mm | Ø62 | 35.0mm | Ø83 | 47.8mm | ||||
Ø42 | 22.7mm | Ø63 | 35.6mm | Ø84 | 48.4mm | ||||
Ø43 | 23.3mm | Ø64 | 36.2mm | Ø85 | 49.0mm | ||||
Ø44 | 24.0mm | Ø65 | 36.8mm | Ø86 | 49.6mm | ||||
Ø45 | 24.6mm | Ø66 | 37.5mm | Ø87 | 50.2mm | ||||
说明:以上为Redsky公司实验室测试数据。 |