产 品 名 称:Computar 500万像素低畸变大体积高清工业镜头
型 号:M2518-MPW
分 辨 率:500万像素
说 明:
(M2518-MPW和M2518-MPW2区别是M2518-MPW体积大,质量大,不紧凑)。
本款500万像素高清低畸变工业镜头,幅面成像尺寸2/3英寸,C接口,焦距25mm,手动光圈,光圈F1.8-F16.0,畸变0.03%,广泛应用于机器视觉MV、工业检测ID、工业自动化FA、智能交通ITS、智能安防CCTV等场合。
型号 | M2518-MPW | |
靶面尺寸 | 2/3” | |
焦距(mm) | 25 | |
最大成像尺寸(mm) | 8.8 ×6.6(Φ11) | |
光圈范围(F-Stop) | F1.8~F16.0 | |
最小物距(M.O.D)(m) | 0.15m | |
控制 | 光圈 | 手动 |
焦距 | 手动 | |
最小物距时视场范围(V× H cm) | 2/3” | 5.48×7.31 |
1/1.8” | 4.32×5.73 | |
1/2” | 3.98×5.31 | |
视场角(D×H× V ) | 2/3” | 25.4×20.5×15.4 |
1/1.8” | 20.1×16.1×12.2 | |
1/2” | 18.6×15.0×11.3 | |
变形率 | 2/3” | 0.03%(y=5.5) |
1/1.8” | -0.02 %(y=4.32) | |
1/2” | -0.02%(y=4.0) | |
后焦距(mm) | 14.0 | |
接口 | C 接口 | |
滤镜螺纹(mm) | M30.5×0.5 | |
尺寸(mm) | Φ35×48.9 | |
重量(g) | 102g | |
工作温度 | -10°C ~ +50°C |
Computar 高清500万像素低畸变工业镜头相关型号如下: