产 品 名 称:Computar 500万像素低畸变高清工业镜头
型 号:M1620-MPW2
分 辨 率:500万像素
说 明:
本款500万像素高清低畸变工业镜头,幅面成像尺寸2/3英寸,C接口,焦距16mm,手动光圈,光圈F2.0-F16.0,畸变0.09%,广泛应用于机器视觉MV、工业检测ID、工业自动化FA、智能交通ITS、智能安防CCTV等场合。
型号 | M1620-MPW2 | |
靶面尺寸 | 2/3” | |
焦距(mm) | 16 | |
最大成像尺寸(mm) | 8.8 × 6.6(Φ 11) | |
光圈范围(F-Stop) | F2.0~F16.0 | |
最小物距(M.O.D)(m) | 0.2m | |
控制 | 光圈 | 手动 |
焦距 | 手动 | |
最小物距时视场范围(V× H cm) | 2 / 3” | 8.8 × 11.74 |
1 / 1.8” | 6.93 × 9.20 | |
1 / 2” | 6.4 × 8.53 | |
视场角(D × H × V ) | 2 / 3” | 37.7 × 30.7 ×2 3.3 |
1 / 1.8” | 30.1 × 24.3 × 18.5 | |
1 / 2” | 28.0 × 22.6 × 17.1 | |
变形率 | 2 / 3” | 0.09%(y=5.5) |
1 / 1.8” | -0.06%(y=4.32) | |
1 / 2” | -0.07%(y=4.0) | |
后焦距(mm) | 14.7(WD=300mm) | |
接口 | C | |
滤镜螺纹(mm) | M27 × 0.5 | |
尺寸(mm) | Φ29 × 33.53 | |
重量(g) | 53g | |
工作温度 | -10°C~+50°C |
Computar 高清500万像素低畸变工业镜头相关型号如下: