产 品 名 称:Computar 500万像素低畸变高清工业镜头
型 号:M1224-MPW2
分 辨 率:500万像素
说 明:
本款500万像素高清低畸变工业镜头,幅面成像尺寸2/3英寸,C接口,焦距12mm,手动光圈,光圈F2.4-F16.0,畸变-0.05%,广泛应用于机器视觉MV、工业检测ID、工业自动化FA、智能交通ITS、智能安防CCTV等场合。
型号 | M1224-MPW2 | |
靶面尺寸 | 2/3” | |
焦距(mm) | 12 | |
最大成像尺寸(mm) | 8.8 × 6.6(Φ 11) | |
光圈范围(F-Stop) | F2.4~F16.0 | |
最小物距(M.O.D)(m) | 0.1m | |
控制 | 光圈 | 手动 |
焦距 | 手动 | |
最小物距时视场范围(V× H cm) | 2 / 3” | 6.4× 8.5 |
1 / 1.8” | - | |
1 / 2” | - | |
视场角(D × H × V ) | 2 / 3” | 48.6× 39.8 ×30.4 |
1 / 1.8” | 39.1 × 31.7 × 24.0 | |
1 / 2” | 36.5 × 29.5 × 22.3 | |
变形率 | 2 / 3” | -0.05%(y=5.5) |
1 / 1.8” | -0.34%(y=4.32) | |
1 / 2” | -0.35%(y=4.0) | |
后焦距(mm) | 14.4(WD=300mm) | |
接口 | C | |
滤镜螺纹(mm) | M27 × 0.5 | |
尺寸(mm) | Φ29 × 42.68 | |
重量(g) | 72g | |
工作温度 | -10°C~+50°C |
Computar 高清500万像素低畸变工业镜头相关型号如下: